Двухполюсные УЗИП класса испытаний I, II, III ограничивающего типа на основе метало-оксидных варисторов предназначены для защиты электрооборудования, подключенного к проводникам L-PEN, L-N, L-PE однофазных или трехфазных низковольтных силовых распределительных сетей с системами заземления типа TN-C и TN-S, а также к проводникам L-N в системах TT. УЗИП применяются в качестве первой ступени защиты при кабельном и воздушном вводе электропитания.
Параметры в цепи подключения: Uc = 320 В АС/ 420 B DC, Iimp (10/350) = 7 кА.
Рабочая температура от -60 до +85°C. УЗИП оборудованы терморазъединителями и индикаторами отключения с выводами для подключения дистанционной сигнализации (типа «сухой контакт»).
Технические характеристики
Параметр | Наименование |
ИОН-В-320/7 2+0 | |
Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11 | I, II, III |
Тип элемента УЗИП | ограничивающего типа |
Количество полюсов | 2 |
Количество вводов на полюс | одновводное |
Вид защиты (для сетей TN-C и TN-S) | L- PEN, L-N, L- PE |
Вид защиты (для сетей TT) | L-N |
Род тока | АС / DC |
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc (АC/ DC), В | 320 (AC) / 420 (DC) |
Импульсный разрядный ток, Iimp (10/350), кА | 7 |
Коммутируемый заряд, Q, A·с | 3,5 |
Удельная энергия, W/R, кДж/Ом | 12 |
Суммарный импульсный ток, ITotal (10/350), кА | 14 |
Максимальный разрядный ток, Imax (8/20), кА | 50 |
Номинальный разрядный ток, In (8/20), кА | 20 |
Импульсное напряжение комбинированной волны (1,2/50 - 8/20) для класса испытаний III, Uoc, кВ | 20 |
Уровень напряжения защиты, Up (при In ), кВ | ≤ 1,2 |
Уровень напряжения защиты, Up (при Iimp), кВ | ≤ 0,9 |
Уровень напряжения защиты для класса испытаний III, Up (при Uoc), кВ | ≤ 1,0 |
Временное перенапряжение (ВПН), UT (АС), В/ с | ≤ 335 В / 5 с |
Время срабатывания, tA, нс | < 25 |
Номинал защитного предохранителя, gG, А | 100 |
Номинальный ток короткого замыкания, ISCCR, кА | 25 |
Сопровождающий ток, If, А | отсутствует |
Рабочий частотный диапазон, Гц | 50 - 60 |
Остаточный ток, IPE (при Uref), мА | ≤ 0,9 |
Напряжение на выводах варисторной сборки (УЗИП), UV (1 мА), В | 510±10% |
Вид клим. исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 2.1 |
Рабочая температура, °C | от -60 до +85 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
Материал корпуса | Polyamide PA6 |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 | ≤ 16 (многожильный) |
Момент затяжки винтовых клемм, Н∙м | ≤ 2,5 |
Срок службы | не менее 10 лет |
Контакты дистанционной сигнализации: | |
Максимальный коммутируемый ток (АC/ DC), А | 0,5 / 0,1 |
Максимальное рабочее напряжение (АC/ DC), В | 250 / 250 |
Сечения подключаемых проводников, мм² | ≤ 1,5 |
Момент затяжки винтовых клемм, Н·м | ≤ 0,4 |
Преимущества
Максимальная эффективность: УЗИП ИОН-В-320/7 2+0 соответствуют требованиям ко всем трем классам испытаний, предусмотренных стандартом ГОСТ IEC 616643-11-2013. Устанавливаются в пределах 0А(В) - 2 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1, ГОСТ Р МЭК 62305-4, ГОСТ IEC 61643-12, ГОСТ Р 50571.5.53 и CO-153-34.21.122-2003).
Компактная и надежная конструкция: высокая надежность за счет моноблочной конструкции изделия, приоритетной для большинства случаев применения силовых УЗИП.
Безопасное и эффективное обслуживание: УЗИП оборудованы терморазъединителями и индикаторами отключения с выводами для подключения дистанционной сигнализации, что обеспечивает эксплуатационную безопасность и удобство.
Удобный монтаж: монтируемые на DIN-рейку УЗИП легко устанавливаются в любом распределительном щите.
Документы:
Сертификат соответствия