Четырехполюсные УЗИП класса испытаний I, II, III комбинированного типа предназначены для защиты электрооборудования, подключаемого к проводникам в цепях L-N и N-PE однофазных или трехфазных низковольтных силовых распределительных сетей с системами заземления типа TN-S и TT. УЗИП применяются в качестве первой ступени защиты при кабельном и воздушном вводе электропитания.
Параметры в цепи подключения L-N: Uc = 320 В АС/ 420 B DC, Iimp (10/350) = 7 кА
Параметры в цепи подключения N-PE: Uc = 255 В АС, Iimp (10/350) = 25 кА
Рабочая температура от -60 до +85°C. УЗИП оборудованы терморазъединителями и индикаторами отключения с выводами для подключения дистанционной сигнализации (типа «сухой контакт»).
Технические характеристики
Параметр | Клеммы | Наименование |
ИОН-К-320/7 3+1 | ||
Класс испытаний УЗИП по ГОСТ IEC 61643-11 | I, II, III | |
Тип элемента УЗИП | L-N | ограничивающего типа |
N-PE | коммутирующего типа | |
Количество полюсов | 4 | |
Количество вводов на полюс | одновводное | |
Вид защиты | L-N; N-PE | |
Род тока | L-N | АС / DC |
N-PE | АС | |
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc (АC/ DC), В | L-N | 320(AC) / 420 (DC) |
N-PE | 255 (АС) | |
Импульсный разрядный ток, Iimp (10/350), кА | L-N | 7 |
N-PE | 25 | |
Коммутируемый заряд, Q, A·с | L-N | 6,25 |
N-PE | 12,5 | |
Удельная энергия, W/R, кДж/Ом | L-N | 12 |
N-PE | 156 | |
Суммарный импульсный ток, ITotal (10/350), кА | 25 | |
Максимальный разрядный ток, Imax (8/20), кА | L-N | 50 |
N-PE | 80 | |
Номинальный разрядный ток, In (8/20), кА | L-N | 20 |
N-PE | 40 | |
Импульсное напряжение комбинированной волны (1,2/50 - 8/20) для класса испытаний III, Uoc, кВ | L-N | 20 |
N-PE | 6 | |
Уровень напряжения защиты, Up (при In), кВ | L-N | ≤ 1,2 |
N-PE | ≤ 1,5 | |
Уровень напряжения защиты, Up (при Iimp ), кВ | L-N | ≤ 0,9 |
N-PE | ≤ 1,3 | |
Уровень напряжения защиты для класса испытаний III, Up (при Uoc), кВ | L-N | ≤ 1,0 |
N-PE | ≤ 1,5 | |
Временное перенапряжение (ВПН), UT (АС), В/с | L-N | ≤ 335 В / 5 с |
N-PE | ≤ 1200 В/ 0,2 с | |
Время срабатывания, tA, нс | L-N | < 25 |
N-PE | < 100 | |
Номинал защитного предохранителя, gG, А | L-N | 100 |
Номинальный ток короткого замыкания, ISCCR, кА | 25 | |
Сопровождающий ток, If, А | L-N | отсутствует |
N-PE | 100 | |
Рабочий частотный диапазон, Гц | 50 - 60 | |
Остаточный ток, IPE (при Uref), мА | L-N | ≤ 0,9 |
N-PE | отсутствует | |
Напряжение на выводах варисторной сборки (УЗИП), UV (1 мА), В | L-N | 510±10% |
Статическое напряжение пробоя разрядника, Uпб.стат., В | N-PE | 600±10% |
Вид клим. исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 2.1 | |
Рабочая температура, °C | от -60 до +85 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | |
Монтаж | DIN-рейка 35 мм | |
Материал корпуса | Polyamide PA6 | |
Сечение присоединяемых проводников, мм2 |
≤ 25 (одножильный) ≤ 16 (многожильный) |
|
Момент затяжки винтовых клемм, Н∙м | ≤ 2,5 | |
Срок службы | не менее 10 лет | |
Контакты дистанционной сигнализации: | ||
Максимальный коммутируемый ток (АC/ DC), А | 0,5 / 0,1 | |
Максимальное рабочее напряжение (АC/ DC), В | 250 / 250 | |
Сечения подключаемых проводников, мм² | ≤ 1,5 | |
Момент затяжки винтовых клемм, Н·м | ≤ 0,4 |
Преимущества
Максимальная эффективность: УЗИП ИОН-К-320/7 3+1 соответствуют требованиям ко всем трем классам испытаний, предусмотренных стандартом ГОСТ IEC 616643-11-2013. Устанавливаются в пределах 0А(В) - 2 зон молниезащиты (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62305-1, ГОСТ Р МЭК 62305-4, ГОСТ IEC 61643-12, ГОСТ Р 50571.5.53 и CO-153-34.21.122-2003).
Компактная и надежная конструкция: высокая надежность за счет моноблочной конструкции изделия, приоритетной для большинства случаев применения силовых УЗИП.
Безопасное и эффективное обслуживание: УЗИП оборудованы терморазъединителями и индикаторами отключения с выводами для подключения дистанционной сигнализации, что обеспечивает эксплуатационную безопасность и удобство.
Удобный монтаж: монтируемые на DIN-рейку УЗИП легко устанавливаются в любом распределительном щите.
Документы:
Сертификат соответствия