ПКТ 101, 102, 103 У1 (3-10 кВ)
ПКТ 101, 102, 103 У1 (3-10 кВ)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Габаритно-присоединительные размеры и масса предохранителей ПКТ 101, 102, 103 У1 (3-10 кв)
* -в скобках указаны значения для варианта комплектации предохранителей фарфоровой изоляцией.
Обозначение предохранителя | Размеры, мм | Масса предохранителя, кг | Масса патрона, кг | Рис. № | ||||||||
A ± 5мм | L ± 5мм | A1 ± 5мм | L1 ± 3мм | D ± 3мм | d1 | d2 | H ± 3мм | B ± 3мм | ||||
ПКН 001-10 У1 | 238 | 395 | 372 | 312 | 56 | М10 | 70 | 195 | 88 (125)* | 3 (6,7) | 0,9 | 3; 4 |
ПКТ 101-3 У1 | 138 | 295 | 272 | 212 | 56 | М10 | 70 | 195 | 88 (125)* | 3 (6,7) | 0,9 | 3; 4 |
ПКТ 101-6 У1 | 238 | 395 | 372 | 312 | 56 | М10 | 70 | 195 | 88 (125)* | 3,5 (7,2) | 1,4 | 3; 4 |
ПКТ 101-10 У1 | 338 | 495 | 472 | 412 | 56 | М10 | 70 | 195 | 88 (125)* | 3,9 (7,6) | 1,8 | 3; 4 |
ПКТ 102-3 У1 | 226 | 347 | 324 | 264 | 72 | М10 | 70 | 207 | 88 (125)* | 3,9 (7,6) | 1,8 | 3; 4 |
ПКТ 102-6 У1 | 326 | 447 | 424 | 364 | 72 | М10 | 70 | 207 | 88 (125)* | 4,4 (8,1) | 2,3 | 3; 4 |
ПКТ 102-10 У1 | 426 | 547 | 524 | 464 | 72 | М10 | 70 | 207 | 88 (125)* | 5 (8,7) | 2,9 | 3; 4 |
ПКТ 103-3 У1 | 190 | 347 | 324 | 264 | 72 | М10 | 70 | 397 | 88 (125)* | 5,95 (9,65) | 3,6 | 5; 6 |
ПКТ 103-6 У1 | 290 | 447 | 424 | 364 | 72 | М10 | 70 | 397 | 88 (125)* | 6,95 (10,65) | 4,6 | 5; 6 |
ПКТ 103-10 У1 | 390 | 547 | 524 | 464 | 72 | М10 | 70 | 397 | 88 (125)* | 8,15 (11,65) | 5,8 | 5; 6 |
* -в скобках указаны значения для варианта комплектации предохранителей фарфоровой изоляцией.
Документы