ПКТ 101, 102, 103 У1 (20-35 кВ)
ПКТ 101, 102, 103 У1 (20-35 кВ)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Габаритно-присоединительные размеры и масса предохранителей ПКТ 101, 102, 103 У1 (20-35 кВ)
Обозначение предохранителя | Размеры, мм | Масса предохранителя, кг. | Масса патрона, кг | Рис. № | ||||||||
A ± 5мм | L ± 5мм | A1 ± 5мм | L1 ± 3мм | D ± 3мм | d1 | d2 | H ± 3мм | B ± 3мм | ||||
ПКН 001-20 У1 | 432 | 595 | 572 | 512 | 56 | М10 | 50 | 423 | 90 | 6,2 | 1,8 | 8 |
ПКН 001-35 У1 | 532 | 695 | 672 | 612 | 56 | М12 | 76 | 513 | 97 | 8,6 | 2,6 | 8 |
ПКТ 101-20 У1 | 432 | 595 | 572 | 512 | 56 | М10 | 50 | 423 | 90 | 6,6 | 2,2 | 8 |
ПКТ 101-35 У1 | 532 | 695 | 672 | 612 | 56 | М12 | 76 | 513 | 97 | 8,7 | 2,7 | 8 |
ПКТ 102-20 У1 | 484 | 647 | 624 | 564 | 72 | М10 | 50 | 437 | 90 | 6,8 | 3,4 | 8 |
ПКТ 102-35 У1 | 584 | 747 | 724 | 664 | 72 | М12 | 76 | 527 | 97 | 9,9 | 3,9 | 8 |
ПКТ 103-20 У1 | 484 | 647 | 624 | 654 | 72 | М10 | 50 | 532 | 90 | 11,45 | 6,8 | 9 |
ПКТ 103-35 У1 | 584 | 747 | 724 | 664 | 72 | М12 | 76 | 622 | 97 | 14,05 | 7,8 | 9 |
Документы