ПКН; ПКТ 101, 102, 103 У3
ПКН; ПКТ 101, 102, 103 У3
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса предохранителей: ПКН: ПКТ 101, 102, 103 УЗ (3-10 кВ)
Обозначение предохранителя | Размеры, мм | Масса предохранителя, кг. | Масса патрона, кг | Рис. № | ||||||||
A ± 5мм | L ± 5мм | A1 ± 5мм | L1 ± 3мм | D ± 3мм | d1 | d2 | H ± 3мм | B ± 3мм | ||||
ПКН 001-10 У3 | 174 | 295 | 272 | 212 | 56 | М12 | - | 195 | 80 | 1,9 | 0,8 | 2.1 |
ПКТ 101-3 У3 | 174 | 295 | 272 | 212 | 56 | М12 | - | 195 | 80 | 2 | 0,9 | 2.1 |
ПКТ 101-6 У3 | 274 | 395 | 372 | 312 | 56 | М12 | - | 195 | 80 | 2,3 | 1,2 | 2.1 |
ПКТ 101-10 У3 | 374 | 495 | 472 | 412 | 56 | М12 | - | 195 | 80 | 2,6 | 1,5 | 2.1 |
ПКТ 102-3 У3 | 226 | 347 | 324 | 264 | 72 | М12 | - | 207 | 90 | 3,2 | 2,1 | 2.1 |
ПКТ 102-6 У3 | 326 | 447 | 424 | 364 | 72 | М12 | - | 207 | 90 | 3,4 | 2,3 | 2.1 |
ПКТ 102-10 У3 | 426 | 547 | 524 | 464 | 72 | М12 | - | 207 | 90 | 4,1 | 3 | 2.1 |
ПКТ 103-3 У3 | 226 | 347 | 324 | 264 | 72 | М12 | - | 302 | 96 | 5,59 | 4,2 | 2.2 |
ПКТ 103-6 У3 | 326 | 447 | 424 | 364 | 72 | М12 | - | 302 | 96 | 5,99 | 4,6 | 2.2 |
ПКТ 103-10 У3 | 426 | 547 | 524 | 464 | 72 | М12 | - | 302 | 96 | 7,39 | 6 | 2.2 |
Документы