Патроны предохранителей типов ПТ, ПН
Патроны предохранителей типов ПТ, ПН
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Размеры патронов предохранителей ПКТ и ПКН
* - указано значение для категории размещения У3, в скобках указано значение для У1.
Класс напряжения | Тип патрона | ||||||||||||||||
ПН 01 | ПТ 1.1 | ПТ 1.2 | ПТ 1.3 | ||||||||||||||
D, мм | d, мм | L1, мм | Рис. № | D, мм | d, мм | L1, мм | Рис. № | D, мм | d, мм | L1, мм | Рис. № | D, мм | d, мм | L1, мм | H, мм | Рис. № | |
3 кВ | - | - | - | - | 56 | 46 | 212 | 1.1 | 72 | 62 | 264 | 1.1 | 72 | 62 | 264 | 145 | 1.2 |
6 кВ | - | - | - | - | 56 | 46 | 312 | 1.1 | 72 | 62 | 364 | 1.1 | 72 | 62 | 364 | 145 | 1.2 |
10 кВ | 56 | 46 | 212 (312)* | 1.1 | 56 | 46 | 412 | 1.1 | 72 | 62 | 464 | 1.1 | 72 | 62 | 464 | 145 | 1.2 |
20 кВ | 56 | 46 | 512 | 1.1 | 56 | 46 | 512 | 1.1 | 72 | 62 | 564 | 1.1 | 72 | 62 | 564 | 145 | 1.2 |
35 кВ | 56 | 46 | 612 | 1.1 | 56 | 46 | 612 | 1.1 | 72 | 62 | 664 | 1.1 | 72 | 62 | 664 | 145 | 1.2 |
Документы