Эскизы ОПНп 6 - 15 кВ опорного исполнения
Эскизы ОПНп 6 - 15 кВ опорного исполнения
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Нормативные документы: ТУ 3414-002-15207362-2003; ГОСТ Р 52725-2007.
Основные электрические характеристики:
Ток пропускной способности – 680 А.
Класс пропускной способности – 2.
Номинальный разрядный ток 10- кА.
Амплитуда импульса тока 4/10 мкс – 100 кА.
Большой ток взрывобезопасности - 40 кА.
Основные электрические характеристики:
Ток пропускной способности – 680 А.
Класс пропускной способности – 2.
Номинальный разрядный ток 10- кА.
Амплитуда импульса тока 4/10 мкс – 100 кА.
Большой ток взрывобезопасности - 40 кА.
Класс напряжения | Тип ограничителя перенапряжений | Рабочее напряжение, кВ | Удельная энергия, кДж/вК | Номинальное напряжение, кВ | Остающееся напряжение | |||
30/60 µs 250 А | 30/60 µs 500 А | 30/60 µs 1 кА | 8/20 µs 5 кА | |||||
6 | ОПНп-6/680/7,2-10-IV УХЛ1 | 7,2 | 4 | 9 | 17 | 17,6 | 18,5 | 21,1 |
ОПНп-6/680/7,6-10-IV УХЛ1 | 7,6 | 4 | 9,5 | 18 | 18,6 | 19,6 | 22,2 | |
ОПНп-6/680/8,2-10-IV УХЛ1 | 8,2 | 4 | 10,3 | 19,4 | 20 | 21, 1 | 24 | |
ОПНп-6/680/7,6-10-IV УХЛ1-О | 7,6 | 3,63 | 9,5 | 16,3 | 16,9 | 17,8 | 20,2 | |
10 | ОПНп-10/680/12-10-IV УХЛ1 | 12 | 4 | 15 | 28,4 | 29,3 | 30,9 | 35,1 |
ОПНп-10/680/12,8-10-IV УХЛ1 | 12,8 | 4 | 16 | 30,3 | 31,3 | 32,9 | 37,4 | |
ОПНп-10/680/13,7-10-IV УХЛ1 | 13,7 | 4 | 17,1 | 32,4 | 33,5 | 35,2 | 40,1 | |
ОПНп-10/680/12,8-10-IV УХЛ1-О | 12,8 | 3,63 | 16 | 27,5 | 28,4 | 29,9 | 34 | |
15 | ОПНп-15/680/17,5-10-III УХЛ1 | 175 | 4 | 21,9 | 41,4 | 42,8 | 45 | 51,2 |
ОПНп-15/680/19-10-IV УХЛ1 | 19 | 4 | 23,8 | 44,9 | 46,5 | 48,9 | 55,6 | |
20 | ОПНп-20/680/24-10-III УХЛ1 | 24 | 4 | 30 | 56,8 | 58,7 | 61,7 | 70,2 |
ОПНп-20/680/28-10-IV УХЛ1 | 28 | 4 | 35 | 66,2 | 68,5 | 72 | 81,9 | |
27 | ОПНп-27,5/680/30-10-IV УХЛ1 | 30 | 4 | 37,5 | 70,9 | 73,3 | 77,2 | 87,7 |
35 | ОПНп-35/680/40,5-10-III УХЛ1 | 405 | 4 | 50,6 | 95,8 | 99 | 104 | 118 |
ОПНп-35/680/42-10-III УХЛ1 | 42 | 4 | 52,5 | 99,3 | 103 | 108 | 123 | |
ОПНп-35/680/45-10-III УХЛ1 | 45 | 4 | 56,3 | 106 | 110 | 116 | 132 | |
ОПНп-35/680/45-10-III УХЛ1-О | 45 | 3,63 | 56,3 | 96,7 | 100 | 105 | 120 |
Документы