Изолятор ЛК-70/35
Изолятор ЛК-70/35
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Наименование параметра | Норма для исполнения изолятора по зоне загрязнения |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 | IV |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (в сухом состоянии), кВ | 180 |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (под дождем), кВ | 150 |
| Выдерживаемое напряжение (импульсное напряжение), кВ | 280 |
| Длина пути утечки, не более, мм | 1520 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не более | 70 |
| Масса, не более, кг | 2,4 |
Документы

