Крюки сквозные
Крюки сквозные
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение устройства
Предназначены для крепления анкерных зажимов, а также, при необходимости, оттяжек на концевых и угловых опорах. Крепёжное изделие, устанавливаемое сквозь тело опоры через специальные технологические отверстия.Технические характеристики
| Наименование | Разрушающая нагрузка, Fx/Fy, кН |
Диаметр, мм |
Длина, мм |
| Тип KP - Сквозной крюк | |||
| КР16/200-РА | 12,0/2,4 | 16 | 200 |
| КР16/240-РА | 240 | ||
| КР16/320-РА | 320 | ||
| КР20/200-РА | 4,5/4,6 | 20 | 200 |
| КР20/240-РА | 240 | ||
| КР20/320-РА | 320 | ||
| КР20/350-РА | 350 | ||
| Тип MЅ - Монтажная шпилька | |||
| ІИЅ16/240-РА | 50 | 16 | 240 |
| ІИЅ16/280-РА | 280 | ||
| ІИЅ16/360-РА | 360 | ||
| МЅ20/240-РА | ss | 20 | 240 |
| МЅ20/280-РА | 280 | ||
| МЅ20/360-РА | 360 | ||
| Тип SB - Специальный болт | |||
| ЅВ16/240-РА | 50 | 16 | 240 |
| ЅВ16/280-РА | 280 | ||
| ЅВ16/360-РА | 360 | ||
| ЅВ20/240-РА | 55 | 20 | 240 |
| ЅВ20/280-РА | 280 | ||
| ЅВ20/360-РА | 360 | ||
| Тип RSB - Рым анкерный сквозной | |||
| RSB16.1-PA | 50 | 16 | * |
| RSB16.2-PA | |||
| RSB16.3-PA | |||
*Длина модификаций 1, 2 и 3 устанавливается в соответствии с требованием заказчика.
Документы

