Изолятор ЛК-70/10
Изолятор ЛК-70/10
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
| Наименование параметра | Норма для исполнения изолятора по зоне загрязнения |
| Степень загрязнения изолятора по ГОСТ 9920 | IV |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (в сухом состоянии), кВ | 90 |
| Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц (под дождем), кВ | 65 |
| Выдерживаемое напряжение (импульсное напряжение), кВ | 120 |
| Длина пути утечки, не более, мм | 374 |
| Механическая разрушающая сила при растяжении, кН, не более | 70 |
| Масса, не более, кг | 1 |
Документы

