Соединительные прессуемые зажимы MJPT
Соединительные прессуемые зажимы MJPT
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение устройства
Предназначены для электрического и механического соединения двух отрезков изолированного и неизолированного провода а также нулевой несущей жилы. Электрический контакт достигается опрессовкой зажима, герметичность зажима обеспечивают атмосферостойкие термопластичные уплотнители из эластомера, корпус изолирован, зажим заполнен контактной смазкой.Технические характеристики
| Наименование | Диапазон сечений, мм2 | Матрица опрессования |
| МЈРТ16-РА | 16-16 | E173 |
| MJPT25-PA | 25-25 | E173 |
| МЈРТЗ5-РА | 35-35 | E173 |
| МЈРТ50-РА | 50-50 | E173 |
| МЈРТ54,6-РА | 54,6-54,6 | E173 |
| МЈРТ70-РА | 70-70 | E173 |
| MJPT95-PA | 95-95 | E173 |
| МЈРТ120-РА | 120-120 | E215 |
| МЈРТ150-РА | 150-120 | E215 |
| MJPT55.25-PA | 25-35 | E175 |
| МЈРТ50.25-РА | 25-50 | E175 |
| МЈРТ50.35-РА | 35-50 | E175 |
| МЈРТ50.70-РА | 50-70 | E175 |
| МЈРТ95.50-РА | 50-95 | E215/E175 |
| МЈРТ95.70-РА | 70-95 | E215/E17З |
| МЈРТ120.95-РА | 95-120 | E215 |
| МЈРТ150.70-РА | 70-150 | E215 |
| МЈРТ150.95-РА | 95-150 | E215 |
| МЈРТ150.120-РА | 120-150 | E215 |
| MJPT1бN-РА | 16-16 | E175 |
| MJPTT25N-PA | 25-25 | E175 |
| MJPTЗ5N-РА | 35-35 | E175 |
| MJPT50N-РА | 50-50 | E175 |
| MJPT54,6N-PA | 54,6-54,6 | E175 |
| MJPT70N-РА | 70-70 | E175 |
| MJPT95N-PA | 95-95 | E215 |
| MJPT120N-PA | 120-120 | E215 |
| MJPT150N-PA | 150-150 | E215 |
| MJPT50.55N-PA | 35-50 | E175 |
| MJPT70.54,6N-PA | 54,6-70 | E175 |
| MJPT70.50N-PA | 50-70 | E175 |
| MJPT95.70N-PA | 70-95 | E215/E173 |
Документы

